<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ebookeins</title>
	<atom:link href="http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebookeins.de/wordpress</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt der eBooks</description>
	<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:12:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forrester Research Institut prognostiziert eine Milliarde Dollar Umsatz mit eBooks</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=241</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Der eBook-Markt in Zahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Das Forrester Research Institut erwartet, dass der Umsatz mit eBooks in den USA noch 2010 die 1-Milliarde-Dollar-Grenze durchbricht. Dies entspräche einem Umsatzwachstum von 220 Prozent.
Auch bei eReadern rechnen die Marktforscher mit einer neuen Rekordmarke:  Bis zum Jahresende sollen in den USA 10 Millionen Lesegeräte verkauft werden.  Die weitere Entwicklung wird ebenfalls positiv gesehen: Bis 2015 werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Forrester Research Institut erwartet, dass der Umsatz mit eBooks in den USA noch 2010 die 1-Milliarde-Dollar-Grenze durchbricht. Dies entspräche einem Umsatzwachstum von 220 Prozent.</p>
<p>Auch bei eReadern rechnen die Marktforscher mit einer neuen Rekordmarke:  Bis zum Jahresende sollen in den USA 10 Millionen Lesegeräte verkauft werden.  Die weitere Entwicklung wird ebenfalls positiv gesehen: Bis 2015 werden sich der Prognose zufolge die eBook-Verkaufszahlen verdreifachen.</p>
<p>Mehr: <a href="http://www.fastcompany.com/1701003/amazon-barnes-noble-rejoice-e-books-now-1-billion-industry">http://www.fastcompany.com/1701003/amazon-barnes-noble-rejoice-e-books-now-1-billion-industry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Kindle-Programm im Frühjahr 2011?</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=237</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Der Amazon Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Preisbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzeichen nehmen zu: Nachdem deutsche Kunden schon seit rund 12 Monaten das Kindle bestellen können, werden sie im nächsten Frühjahr möglicherweise auch endlich attraktive deutsche eBook-Titel darauf lesen können. Wie u.a. buchreport.de meldet, erklärten dies gleich mehrere Akteure bei der Homer-Konferenz zur Digitalisierung in Berlin.
Neben rund 500.000 englischsprachigen Kindle Books existiert bislang erst eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzeichen nehmen zu: Nachdem deutsche Kunden schon seit rund 12 Monaten das Kindle bestellen können, werden sie im nächsten Frühjahr möglicherweise auch endlich attraktive deutsche eBook-Titel darauf lesen können. Wie u.a. buchreport.de meldet, erklärten dies gleich mehrere Akteure bei der Homer-Konferenz zur Digitalisierung in Berlin.</p>
<p>Neben rund 500.000 englischsprachigen Kindle Books existiert bislang erst eine sehr überschaubare Anzahl deutscher Titel; dabei handelt es sich fast ausschließlich um  gemeinfreie Klassiker.</p>
<p>Dem buchreport zufolge waren die Hürden bei den Vertragsverhandlungen bislang vielfältig, u.a. sorgten immer wieder neue Fassungen umfangreicher Verträge sowie uneindeutge Aussagen zur Preisbindung für Verwirrung. Inzwischen habe Amazon zumindest mündlich die Einhaltung der Preisbindung zugesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lesen auf dem Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=226</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Kobo]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat auf der IFA in Berlin den Samsung Galaxy Tab vorgestellt: Der Tablet verfügt über einen &#8220;Readers Hub&#8221; getauften Bereich, in dem gleich drei Leseapplikationen vorinstalliert sind: Kobo für eBooks, Zinio für Magazine und PressDisplay zum Lesen von Zeitungen.
Kobo ist damit nach dem eigenen eReader, iPhone, iPad, Blackberry und PC auf einem weiteren wichtigen Betriebssystem verfügbar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung hat auf der IFA in Berlin den Samsung Galaxy Tab vorgestellt: Der Tablet verfügt über einen &#8220;Readers Hub&#8221; getauften Bereich, in dem gleich drei Leseapplikationen vorinstalliert sind: Kobo für eBooks, Zinio für Magazine und PressDisplay zum Lesen von Zeitungen.</p>
<p>Kobo ist damit nach dem eigenen eReader, iPhone, iPad, Blackberry und PC auf einem weiteren wichtigen Betriebssystem verfügbar: Android. Wer eBooks auf einem Tablet lesen möchte, hat neben dem iPad nun mindestens eine Alternative - weitere Hersteller haben bereits Android Tablets angekündigt. In Kürze wird das Samsung Galaxy als erster &#8220;kleiner Bruder&#8221; des iPad mit 7-Zoll-Bildschirmdiagonale und Android 2.2  auch in Deutschland zu haben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eBook-Verkäufe bei Amazon überholen Hardcover</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=233</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Der Amazon Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Der eBook-Markt in Zahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Per Pressemitteilung hat Amazon am Montag stolz verkündet, dass das Unternehmen erstmals mehr eBooks als gebundene Bücher verkauft hat: Amazon habe in den letzten drei Monaten pro 100 Hardcover-Bücher 143 eBooks für das Kindle verkauft. Und die Tendenz hält an: Im letzten Monat kamen auf 100 gebundene schon 180 elektronische Bücher.
Betrachtet man das erste Halbjahr 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Pressemitteilung hat Amazon am Montag stolz verkündet, dass das Unternehmen erstmals mehr eBooks als gebundene Bücher verkauft hat: Amazon habe in den letzten drei Monaten pro 100 Hardcover-Bücher 143 eBooks für das Kindle verkauft. Und die Tendenz hält an: Im letzten Monat kamen auf 100 gebundene schon 180 elektronische Bücher.</p>
<p>Betrachtet man das erste Halbjahr 2010, so hat sich die Zahl der bei Amazon erworbenen eBooks gegenüber dem ersten Halbjahr 2009 sogar verdreifacht. Für das Kindle selbst veröffentlicht Amazon weiterhin ebenso wie für die Kindle Books keine absoluten Verkaufszahlen. Der hauseigene eReader habe sich millionenfach verkauft, heißt es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsstart des iPad in den USA</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=230</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Das iPad]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Apple kann mit dem Start des iPad zufrieden sein: Am ersten Verkaufstag des iPad bildeten sich lange Schlangen vor den Läden, einige besonders eifrige Kunden verbrachten gar die Nacht vor dem Eingang.
Für eBook-Freunde ist mit dem iPad ab sofort ein neues Lesegerät verfügbar: Über die iBooks App können sie bequem eBooks kaufen, lesen und verwalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple kann mit dem Start des iPad zufrieden sein: Am ersten Verkaufstag des iPad bildeten sich lange Schlangen vor den Läden, einige besonders eifrige Kunden verbrachten gar die Nacht vor dem Eingang.</p>
<p>Für eBook-Freunde ist mit dem iPad ab sofort ein neues Lesegerät verfügbar: Über die iBooks App können sie bequem eBooks kaufen, lesen und verwalten. Das Angebot ist allerdings bislang Kunden in den USA vorbehalten. </p>
<p>Viele der großen amerikanischen Verlage wie Penguin Books, HarperCollins, Simon &amp; Schuster und Macmillan haben bereits angekündigt, ihre eBook-Titel auch im iBookStore anzubieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt Apples iSlate am 26. Januar?</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=224</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iSlate]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz verdichten sich die Gerüchte, nach denen Apple noch in diesem Monat seinen Tablet vorstellen wird (siehe z.B. Macworld). Als Termin für die Bekanntgabe wird immer wieder der 26. Januar genannt - an diesem Tag hat Apple bereits ein Konferenzzentrum in Sa Francisco gemietet. Offen ist, unter welchem Namen der lang erwartete &#8220;große Bruder&#8221; des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Netz verdichten sich die Gerüchte, nach denen Apple noch in diesem Monat seinen Tablet vorstellen wird (siehe z.B. <a href="http://www.macworld.co.uk/news/index.cfm?newsId=28169" target="_blank">Macworld</a>). Als Termin für die Bekanntgabe wird immer wieder der 26. Januar genannt - an diesem Tag hat Apple bereits ein Konferenzzentrum in Sa Francisco gemietet. Offen ist, unter welchem Namen der lang erwartete &#8220;große Bruder&#8221; des iPhones auf den Markt kommt. Hoch im Kurs steht die Bezeichnung &#8220;iSlate&#8221;.</p>
<p>Apple selbst äußert sich nicht zu den Vermutungen. Eine  interessante Übersicht über den aktuellen Stand der Gerüchte hat <a href="http://gizmodo.com/5434566/the-exhaustive-guide-to-apple-tablet-rumors " target="_blank">Gizmodo </a>zusammengestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: eBook- erstmals vor Print-Verkäufen</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=221</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Der eBook-Markt in Zahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Am Weihnachtstag hat Amazon.com erstmals mehr eBooks verkauft als gedruckte Bücher. Dies gab das Unternehmen bekannt, nannte aber keine genauen Verkaufszahlen. Das eBook-Lesegerät Kindle ist Amazon zufolge das meistverkaufte Geschenk in der Firmengeschichte.
Der Internethändler bietet inzwischen mehr als 390.000 Titel in einer elektronischen Fassung an. Insgesamt verlief das Weihnachtsgeschäft für die Anbieter von eBook-Lesegeräten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Weihnachtstag hat Amazon.com erstmals mehr eBooks verkauft als gedruckte Bücher. Dies gab das Unternehmen bekannt, nannte aber keine genauen Verkaufszahlen. Das eBook-Lesegerät Kindle ist Amazon zufolge das meistverkaufte Geschenk in der Firmengeschichte.</p>
<p>Der Internethändler bietet inzwischen mehr als 390.000 Titel in einer elektronischen Fassung an. Insgesamt verlief das Weihnachtsgeschäft für die Anbieter von eBook-Lesegeräten in den USA erfolgreich, die Geräte waren teilweise nahezu ausverkauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gerücht: Apple Tablet im Frühjahr</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=219</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Medien melden in diesen Tagen, dass der erwartete Apple Tablet schon im März oder April 2010 auf den Markt kommen könnte. Dies erwartet unter anderem Yair Reiner, ein Analyst des Bankhauses Sal. Oppenheim, der sich dabei auf Zuliefererkreise beruft. Die Fertigung beginnt demnach im Februar, monatlich sollen eine Million Exemplare produziert werden.
Den Gerüchten zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschiedene Medien melden in diesen Tagen, dass der erwartete Apple Tablet schon im März oder April 2010 auf den Markt kommen könnte. Dies erwartet unter anderem Yair Reiner, ein Analyst des Bankhauses Sal. Oppenheim, der sich dabei auf Zuliefererkreise beruft. Die Fertigung beginnt demnach im Februar, monatlich sollen eine Million Exemplare produziert werden.</p>
<p>Den Gerüchten zufolge wird der Tablet-Rechner über einen 10,1 Zoll großen Touch-Screen verfügen und für rund 1000 Dollar angeboten werden. Vereinfacht gesagt handelt es sich sozusagen um ein &#8220;großes iPhone&#8221;.</p>
<p>Apple ist mit seinen Plänen nicht allein: eine Reihe weiterer Hardware-Anbieter soll an ähnlichen Geräten arbeiten, die allerdings andere Betriebssysteme einsetzen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GfK-Studie zu Paid Content</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=217</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[GFK]]></category>

		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 9 Prozent der deutschen Internetnutzer sind bereit, für Informationen im Internet etwas zu bezahlen. Dies ergab eine internationale Studie &#8220;Internetnutzung&#8221; der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). 
Deutschland liegt damit unter dem Durchschnitt der 17 untersuchten Länder: international sind immerhin 13 Prozent bereit, für &#8220;paid content&#8221; im Netz Geld auszugeben. Diese unterteilen sich in 8 Prozent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganze 9 Prozent der deutschen Internetnutzer sind bereit, für Informationen im Internet etwas zu bezahlen. Dies ergab eine internationale Studie &#8220;Internetnutzung&#8221; der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). </p>
<p>Deutschland liegt damit unter dem Durchschnitt der 17 untersuchten Länder: international sind immerhin 13 Prozent bereit, für &#8220;paid content&#8221; im Netz Geld auszugeben. Diese unterteilen sich in 8 Prozent, die nur für werbefreie Inhalte bezahlen möchten, und 5 Prozent, die Werbung im bezahlten Content akzeptieren würden.</p>
<p>Am positivsten für die Inhalteanbieter schnitten in der Studie die schwedischen Nutzer ab: 23 Prozent der Schweden stehen kostenpflichtigen Inhalten im Internet offen gegenüber. In den Niederlanden und Großbritannien sind es immerhin knapp 20 Prozent, in den USA 17 Prozent. Am geringsten ist die Zahlungsbereitschaft in Rumänien (4 Prozent), Polen (5 Prozent) und Spanien (6 Prozent).</p>
<p>Für die Studie wurden im Auftrag von The Wall Street Journal Europe und mit finanzieller Unterstützung des GfK Vereins im Herbst 2009 insgesamt 16.800 Personen über 15 Jahren befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>48 eBooks kommen auf 100 Printwerke</title>
		<link>http://ebookeins.de/wordpress/?p=202</link>
		<comments>http://ebookeins.de/wordpress/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Kreutzfeldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Der Amazon Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Der eBook-Markt in Zahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebookeins.de/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben von Cinthia Portugal, einer Sprecherin von Amazon.com, verkauft Amazon in den USA inzwischen für 100 gedruckte Bücher 48 Kindle Books. Im Mai betrug das Verhältnis noch 35 zu 100. Diese Zahlen erwähnte sie gestern gegenüber der Pittsburgh Post-Gazette (Details).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben von Cinthia Portugal, einer Sprecherin von Amazon.com, verkauft Amazon in den USA inzwischen für 100 gedruckte Bücher 48 Kindle Books. Im Mai betrug das Verhältnis noch 35 zu 100. Diese Zahlen erwähnte sie gestern gegenüber der Pittsburgh Post-Gazette (<a href="http://www.post-gazette.com/pg/09333/1016473-44.stm#ixzz0bXLUPJJC" target="_blank">Details</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebookeins.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

